- HOME
- イベント
- 若手研究グループ集会
- 第1回若手研究グループ「量子ビーム散乱測定による金属組織形成過程のマルチスケール解析研究」
イベントのご案内
若手研究グループ集会
若手研究グループNo.04
第1回若手研究グループ
「量子ビーム散乱測定による金属組織形成過程のマルチスケール解析研究」
募集は終了いたしました
現在、社会の要求に応えるべく様々な新しい金属材料は生み出され、その特性発現メカニズムを詳細に明らかにするためには、金属組織をあらゆる視点から観測することが不可欠です。本研究会では、量子ビームを用いた散乱測定技術・最先端観察技術・計算科学を相互補完することにより、金属組織の定量化やその場測定の高度化ついて検討します。
日 時 |
|
---|---|
場 所 |
北海道大学工学部A棟4階 A4-63会議室 (〒060-8628 北海道札幌市北区 北13条⻄8丁目) |
6月11日(月) | ||
― 13:00 ~ 13:15 ― | ||
(1) | 若手研究グループの趣旨説明 | 原子力機構 諸岡 聡 |
― 13:15 ~ 14:45 ― 座長 吉岡 聰 | ||
(2) | 中性子回折による構造金属材料の変形挙動解析(30) | 原子力機構 諸岡 聡 |
(3) | 小角散乱法による金属・機能性材料中のナノ構造の評価(30) | 原子力機構 大場洋次郎 |
(4) | 分光型中性子イメージングによる結晶組織構造情報の広範囲マッピング(30) | 北大 佐藤博隆 |
― 15:15 ~ 16:45 ― 座長 大場洋次郎 | ||
(5) | 巨大ひずみ加工した金属ガラスの塑性変形挙動解析(30) | 豊橋技科大 足立 望 |
(6) | 放射光を用いたODS鋼中酸化物粒子析出過程の解析(30) | 北大 大野直子 |
(7) | X線吸収分光法を利用した金属材料中の局所構造解析(30) | 九大 吉岡 聰 |
― 16:45 ~ 17:45 ― 総合討論(1) | ||
6月12日(火) | ||
― 9:30 ~ 11:00 ― 座長 諸岡 聡 | ||
(8) | 電子論計算に基づく金属材料中の溶質元素の自己組織化(30) | 東北大 榎木勝徳 |
(9) | 析出物を活用した鋼板の従来知見と将来への期待(20) | JFEスチール 高坂典晃 |
(10) | 銅及び銅合金中のナノ構造物の解析(20) | 古河電工 山崎悟志 |
(11) | 豊田ビームラインでの3D材料強度評価のこれまでと今後(20) | 豊田中研 瀬戸山大吾 |
― 11:00 ~ 12:00 ― 総合討論(2) |
企画責任者 | 諸岡 聡(原子力機構)、大場洋次郎(原子力機構)、佐藤博隆(北大)、大野直子(北大) |
---|---|
参 加 費 | 無料 |
申込・問合先 |
日本原子力研究開発機構 物質科学研究センター 諸岡 聡 E-mail:morooka[at]post.j-parc.jp ※ メールアドレスの [at] は、@に置き換えて下さい。 |