産学協創研究会(活動中の研究会)
マテリアルズインテグレーション研究会
代表世話人
氏 名 | 所属・役職 | 連絡先 |
---|---|---|
出村 雅彦 | 物質・材料研究機構・部門長 | TEL:029-860-4847, E-mail:DEMURA.Masahiko[at]nims.go.jp |
副代表世話人
氏 名 | 所属・役職 | 連絡先 |
---|---|---|
井上 純哉 | 東京大学・教授 | TEL:080-3604-5154, E-mail:j-inoue[at]iis.u-tokyo.ac.jp |
世話人
No. | 氏 名 | 所 属 | 役 職 |
---|---|---|---|
1 | 榎 学 | 東京大学 | 教授 |
2 | 小山 敏幸 | 名古屋大学 | 教授 |
3 | 飯塚 幸理 | JFEスチール株式会社 | 主席研究員 |
4 | 村上 俊夫 | 株式会社神戸製鋼所 | 所長 |
5 | 松岡 孝昭 | 株式会社IHI | 副主任研究員 |
6 | 渡邊 誠 | 物質・材料研究機構 | 副センター長 |
7 | 戸澤 宏一 | 物質・材料研究機構 | 特別専門職 |
構成員
No. | 氏 名 | 所 属 | 役 職 |
---|---|---|---|
1 | 山崎 和彦 | JFEスチール株式会社 | 主任研究員 |
2 | 愛須 優輝 | 株式会社UACJ | 研究員 |
3 | 井元 雅弘 | 株式会社神戸製鋼所 | 研究員 |
4 | 佐藤 綾美 | 株式会社IHI | 研究員 |
5 | 日比野 真也 | 川崎重工業株式会社 | 主任研究員 |
6 | 横堀 壽光 | 帝京大学 | 特任教授 |
7 | 尾関 郷 | 帝京大学 | 講師 |
8 | 大見 敏仁 | 帝京大学 | 客員准教授 |
9 | 松本 良 | 大阪大学 | 准教授 |
10 | 吉田 佳典 | 岐阜大学 | 教授 |
11 | 源 聡 | 物質・材料研究機構 | プラットフォーム長 |
12 | 伊藤 海太 | 物質・材料研究機構 | 主任研究員 |
13 | 横田 秀夫 | 理化学研究所 | チームリーダー |
14 | 道川 隆士 | 理化学研究所 | 上級研究員 |
活動目的
社会課題の要請に素早く応えるために材料分野においても研究開発のデジタルトランスフォーメーション(DX)が求められている。内閣府SIPでは、金属系構造材料を対象に、これまで産学連携のDXプラットフォームとしてマテリアルズインテグレーションシステムMIntの研究開発を実施してきた。MIntは、学の研究成果に基づく様々な予測モデルをモジュールという形で実装することができ、それらを連結したワークフローによって、実際的な材料課題を解くことを可能とする。モジュール・ワークフローの追加によって様々な材料課題に対応することができ、MIntを基盤として研究開発のDX化が期待されるところとなっている。
本研究会では、マテリアルズインテグレーションの考え方のもと、産業界と大学・公的機関のメンバーで、研究開発DX化を進展していく共通課題をオープンに討議し、今後、協調領域として進めていくべき分野を特定していくことを目的とする。当面の討議の対象は金属系構造材料とする。この活動を通して、新しい産学官連携のプロジェクトが立案されていくことを目指す。
本研究会では、マテリアルズインテグレーションの考え方のもと、産業界と大学・公的機関のメンバーで、研究開発DX化を進展していく共通課題をオープンに討議し、今後、協調領域として進めていくべき分野を特定していくことを目的とする。当面の討議の対象は金属系構造材料とする。この活動を通して、新しい産学官連携のプロジェクトが立案されていくことを目指す。
活動期間(1期4年)
2022年 4月〜2026年 3月
活動計画
マテリアルズインテグレーションの考え方、MIntシステムおよび実装されているモジュール・ワークフローについての理解を深めるために、日本金属学会講演大会における公募シンポジウムを企画する。加えて、オープンセミナーを開催する。さらに、今後、MIntの対象となりうる材料・プロセス・特性等についての理解を深めるための勉強会を実施する。オープンセミナー、勉強会では、産学連携で取り組むべき課題について討議する機会を設けていく。
年度ごとの活動計画
年度ごとの活動計画
- 2022年:SIPプロジェクトと連携して、オープンセミナー、勉強会を開催する。金属学会講演大会における公募シンポジウムに加え、年4回の実施を予定。
- 2023年以降:金属学会講演大会の公募シンポジウムのほか、関連学協会と連携して、幅広い参加者を対象としたオープンセミナー、勉強会を実施。年4回程度の実施を予定。このうち1回は、コロナの状況が許せば、合宿形式の会を1回程度、開催したい。
活動実績・案
No. | 名 称 | 内 容 | 時 期 |
---|---|---|---|
1 | MIntオープンセミナー2022年度 第1回 | 「鉄鋼材料のクリープ・高温特性予測~フェライト鋼のクリープ特性予測~」 講師 出村 雅彦(NIMS) | 2022年4月14日 |
2 | MIntオープンセミナー2022年度 第2回 | 「ガンマプライム相析出時間の予測」 講師 戸田 佳明(NIMS) | 2022年7月26日 |
3 | MIntオープンセミナー2022年度 第3回 | 「SLMプロセスにおけるNi基合金凝固割れ予測」 講師 北野 萌一(NIMS) | 2022年7月27日 |
4 | MIntオープンセミナー2022年度 第4回 | 「鉄鋼溶接部疲労予測(高精度)ワークフロー解説」 講師 白岩 隆行(東京大学) | 2022年9月13日 |
5 | MIntオープンセミナー2022年度 第5回 | 「脆性破壊モジュールの概要(炭素鋼低合金鋼溶接熱影響部靭性)」 講師 粟飯原 周二(東京大学) | 2022年9月25日 |
6 | MIntオープンセミナー2022年度 第6回 | 「クリープ寿命予測ワークフロー解説」 講師 鳥形 啓輔(IHI) 「最適化の事例紹介~溶接部クリープ破断時間を最長化する入熱条件の探索~」 講師 源 聡(NIMS) | 2022年10月17日 |
7 | MIntオープンセミナー2022年度 第7回 | 「機械学習による溶接熱影響部の連続冷却変態図の予測」 講師 源 聡(NIMS) | 2022年10月18日 |
8 | MIntオープンセミナー2022年度 第8回 | データ科学手法(モデル選択) 「ベイズ推論による材料研究・開発過程の効率化」 講師 本武 陽一(統計数理研究所) 「全状態探索による炭素鋼基底クリープ強度における記述子の抽出」 講師 櫻井 惇也(NIMS) | 2022年10月25日 |
9 | MIntオープンセミナー2022年度 第9回 | 「応力歪曲線ワークフローの解説」 講師 鳥塚 史郎(兵庫県立大学) | 2022年11月21日 |
10 | MIntオープンセミナー2022年度 第10回 | 「SEMによる金属材料の三次元組織観察技術」 講師 原 徹(NIMS) | 2022年11月22日 |
11 | MIntオープンセミナー2022年度 第11回 | 「データ科学手法を用いた金属積層造形プロセスの最適化」 講師 青柳 健大(東北大学) | 2023年1月25日 |
12 | MIntオープンセミナー2023年度 第1回 | 「MIntシステムを活用したタンデム型ベイズモデルによる耐熱鋼の高クリープ強度溶接条件探索」 講師 野本 祐春(NIMS) | 2023年12月8日 |
13 | MIntオープンセミナー2024年度 第1回 | 「格子ボルツマンマルチフェーズ法による金属粉床溶融解析と凝固解析の連成予測」 講師 野本 祐春(NIMS) 「MIntシステムを活用したタンデム型ベイズモデルによる耐熱鋼の高クリープ強度溶接条件探索」 講師 伊津野 仁史 | 2024年3月22日 |
14 | MIntオープンセミナー2024年度 第2回 | 「Mintシステムにおけるデータ同化WF」 講師 井上 純哉(東京大学) 「スパース混合回帰のベイズ推定と合金設計提案への応用」 講師 永田 賢二(NIMS) | 2024年9月10日 |
15 | MIntオープンセミナー2024年度 第3回 | テーマ 未定、講師 未定 | 2024年11月 |
16 | MIntオープンセミナー2025年度 第1回 | テーマ 未定、講師 未定 | 2025年3月 |
予算
項 目 | 内 容 | 時 期 | 金額(円) |
---|---|---|---|
会場費 | 研究会の会場費用 | 2023年度 | 300,000 |
講師謝金 | 新規テーマ勉強会の講師謝金等 | 2023年度 | 200,000 |
会場費 | 研究会の会場費用 | 2024年度 | 300,000 |
講師謝金 | 新規テーマ勉強会の講師謝金等 | 2024年度 | 200,000 |
会場費 | 研究会の会場費用 | 2025年度 | 300,000 |
講師謝金 | 新規テーマ勉強会の講師謝金等 | 2025年度 | 200,000 |
会場費 | 研究会の会場費用 | 2026年度 | 300,000 |
講師謝金 | 新規テーマ勉強会の講師謝金等 | 2026年度 | 200,000 |
計 | 200万円 |
特記事項
当研究会の対象となる産業界は、日本鉄鋼協会、日本軽金属学会等、関連の学協会に広く所属されています。当該制度が部素材産業系の関連学協会と連携して進めることができる形になっていくと、産業界からの参加もしやすくなるものと考えます。