歴代会長
代 | 氏 名 | 在任期間 |
第70代 | 中 野 貴 由 | 2021年4月23日 ~ 2023年4月21日 |
第69代 | 髙 梨 弘 毅 | 2020年4月24日 ~ 2021年4月23日 |
第68代 | 乾 晴 行 | 2019年4月23日 ~ 2020年4月24日 |
第67代 | 杉 本 諭 | 2018年4月23日 ~ 2019年4月23日 |
第66代 | 中 島 英 治 | 2017年4月25日 ~ 2018年4月23日 |
第65代 | 白 井 泰 治 | 2016年4月26日 ~ 2017年4月24日 |
第64代 | 福 富 洋 志 | 2015年4月24日 ~ 2016年4月25日 |
第63代 | 新 家 光 雄 | 2014年4月23日 ~ 2015年4月24日 |
第62代 | 掛 下 知 行 | 2013年3月1日 ~ 2014年4月23日 |
第61代 | 宮 崎 修 一 | 2012年4月25日 ~ 2013年3月1日 |
第60代 | 落 合 庄治郎 | 2011年5月17日 ~ 2012年4月25日 |
第59代 | 三 島 良 直 | 2010年3月28日 ~ 2011年5月17日 |
第58代 | 加 藤 雅 治 | 2009年3月28日 ~ 2010年3月28日 |
第57代 | 森 永 正 彦 | 2008年3月26日 ~ 2009年3月28日 |
第56代 | 石 田 清 仁 | 2007年3月27日 ~ 2008年3月26日 |
第55代 | 馬 越 佑 吉 | 2006年3月21日 ~ 2007年3月27日 |
第54代 | 早稲田 嘉 夫 | 2005年3月29日 ~ 2006年3月21日 |
第53代 | 村 上 正 紀 | 2004年3月30日 ~ 2005年3月29日 |
第52代 | 井 口 泰 孝 | 2003年3月27日 ~ 2004年3月30日 |
第51代 | 山 口 正 治 | 2002年3月28日 ~ 2003年3月27日 |
第50代 | 佐久間 健 人 | 2001年3月28日 ~ 2002年3月28日 |
第49代 | 大 森 靖 也 | 2000年3月29日 ~ 2001年3月28日 |
第48代 | 宮 崎 亨 | 1999年3月29日 ~ 2000年3月29日 |
第47代 | 本 間 基 文 | 1998年3月26日 ~ 1999年3月29日 |
第46代 | 小 岩 昌 宏 | 1997年3月27日 ~ 1998年3月26日 |
第45代 | 及 川 洪 | 1996年3月26日 ~ 1997年3月27日 |
第44代 | 鈴 木 朝 夫 | 1995年4月4日 ~ 1996年3月26日 |
第43代 | 吉 永 日出男 | 1994年3月31日 ~ 1995年4月4日 |
第42代 | 大 橋 正 昭 | 1993年3月31日 ~ 1994年3月31日 |
第41代 | 増 本 健 | 1992年4月1日 ~ 1993年3月31日 |
第40代 | 西 澤 泰 二 | 1991年4月2日 ~ 1992年4月1日 |
第39代 | 山 本 全 作 | 1990年4月4日 ~ 1991年4月2日 |
第38代 | 堂 山 昌 男 | 1989年4月4日 ~ 1990年4月4日 |
第37代 | 小 松 登 | 1988年3月31日 ~ 1989年4月4日 |
第36代 | 佐 伯 修 | 1987年3月31日 ~ 1988年3月31日 |
第35代 | 大 谷 正 康 | 1986年4月2日 ~ 1987年3月31日 |
第34代 | 井 村 徹 | 1985年4月2日 ~ 1986年4月2日 |
第33代 | 井 垣 謙 三 | 1984年4月1日 ~ 1985年4月2日 |
第32代 | 辛 島 誠 一 | 1983年4月2日 ~ 1984年4月1日 |
第31代 | 三本木 貢 治 | 1982年4月2日 ~ 1983年4月2日 |
第30代 | 大 平 五 郎 | 1981年4月2日 ~ 1982年4月2日 |
第29代 | 高 村 仁 一 | 1980年4月3日 ~ 1981年4月2日 |
第28代 | 不 破 祐 | 1979年4月4日 ~ 1980年4月3日 |
第27代 | 武 田 喜 三 | 1978年4月4日 ~ 1979年4月4日 |
第26代 | 五 弓 勇 雄 | 1977年4月4日 ~ 1978年4月4日 |
第25代 | 藤 木 俊 三 | 1976年4月4日 ~ 1977年4月4日 |
第24代 | 藤 本 一 郎 | 1975年4月4日 ~ 1976年4月4日 |
第23代 | 橋 口 隆 吉 | 1974年4月2日 ~ 1975年4月4日 |
第22代 | 竹 内 栄 | 1973年4月5日 ~ 1974年4月2日 |
第21代 | 斎 藤 恒 三 | 1972年4月4日 ~ 1973年4月5日 |
第20代 | 佐 野 幸 吉 | 1971年4月4日 ~ 1972年4月4日 |
第19代 | 今 井 勇之進 | 1969年3月28日 ~ 1971年4月4日 |
第18代 | 広 根 徳太郎 | 1968年4月5日 ~ 1969年3月28日 |
第17代 | 小 林 佐三郎 | 1965年4月5日 ~ 1968年4月5日 |
第16代 | 赤 坂 武 | 1964年4月4日 ~ 1965年4月5日 |
第15代 | 佐 藤 知 雄 | 1963年4月3日 ~ 1964年4月4日 |
第14代 | 安 田 幾久男 | 1962年4月4日 ~ 1963年4月3日 |
第13代 | 大日方 一 司 | 1961年4月3日 ~ 1962年4月4日 |
第12代 | 伊 藤 隆 吉 | 1960年4月1日 ~ 1961年4月3日 |
第11代 | 菊 田 多利男 | 1959年4月1日 ~ 1960年4月1日 |
第10代 | 広 田 寿 一 | 1958年4月2日 ~ 1959年4月1日 |
第9代 | 増 本 量 | 1957年4月2日 ~ 1958年4月2日 |
第8代 | 山 田 良之助 | 1956年4月1日 ~ 1957年4月2日 |
第7代 | 的 場 幸 雄 | 1955年4月6日 ~ 1956年4月1日 |
第6代 | 岩 瀬 慶 三 | 1953年4月6日 ~ 1955年4月6日 |
第5代 | 小 平 勇 | 1951年4月1日 ~ 1953年4月6日 |
第4代 | 村 上 武次郎 | 1950年4月2日 ~ 1951年4月1日 |
第3代 | 三 島 徳 七 | 1949年4月2日 ~ 1950年4月2日 |
第2代 | 真 島 正 市 | 1947年4月3日 ~ 1949年4月2日 |
初 代 | 本 多 光太郎 | 1937年2月14日 ~ 1947年4月3日 |
ページトップへ