購読費
1.個人購読
電子ジャーナル
日本金属学会誌 | Materials Transactions | |
---|---|---|
正員 外国一般会員 | 無料 | 7,700円(本体+税) |
学生員 外国学生員 | 無料 | 4,400円(本体+税) |
日本金属学会誌 | Materials Transactions | |
---|---|---|
会員・非会員問わず 一律 | 19,800円(本体+税) | 52,800円(本体+税) |
*外国一般会員及び外国学生員は、配布誌として「まてりあ」を選択しない場合は、Materials Transactionsの電子ジャーナルを選択できます。
2.機関購読
電子ジャーナル
日本金属学会誌 | Materials Transactions | |
---|---|---|
大学等 | 82,500円(本体+税) | お問い合わせください |
企業 | 163,900円(本体+税) | 204,600円(本体+税) |
日本金属学会誌 | Materials Transactions | |
---|---|---|
大学等 | 53,900円(本体+税) | 53,900円(本体+税) |
企業 | 53,900円(本体+税) | 53,900円(本体+税) |
- 海外への発送費用は、船便で150円/冊、航空便で500円/冊です。
- 購読期間は、1月から12月です。
- 期間途中で購読を開始された場合は、年額を月割りします。
- 日本金属学会誌の電子ジャーナルは、フリーアクセスで提供しています。
- Materials Transactionsの電子ジャーナルは、刊行半年後からフリーアクセスで提供しています。