イベントのご案内
2011年秋期大会におけるセッション別日程・会場
| 大括区分 | セッション名 | 日程・会場 | ||
|
熱電材料 | 9E | ||
| 触媒材料 | 9J | |||
| 超伝導材料 | 9G | |||
| 電池材料・イオン伝導体 | 7E | |||
|
スピントロニクス・ナノ磁性材料 | 8B | ||
| ソフト磁性材料 | 7B | |||
| ナノ・萌芽材料 | 9B | |||
| ハード磁性材料 | 7B | |||
| 磁気機能・磁気物性 | 8B | |||
| 配線・実装材料 | 7B | |||
| 薄膜材料 | 8B9B | |||
| 半導体材料 | 9B | |||
|
チタン・チタン合金 | 7F | ||
| 技術と社会,文化財 | 7G | |||
| 生体・福祉材料 | 7E 8E | |||
|
マイクロ接合 (旧名称:鉛フリーはんだ) | 9G | ||
| 環境・リサイクル | 8C | |||
| 原子力材料 | 8C 9C | |||
| 高温酸化・高温腐食 | 7C | |||
| 水溶液腐食 | 8K | |||
| 耐熱材料 | 7C 8C | |||
| 融体・高温物性 | 7G | |||
|
ポーラス材料 | 7F 8F | ||
| マグネシウム | 8F | |||
| 力学特性 | 9F | |||
| 金属間化合物材料 | 9I | |||
| 高温変形・クリープ・超塑性 | 9F | |||
| 鉄鋼材料 | 9F | |||
|
アモルファス材料 | 7A 8A | ||
| インテリジェント材 | 9A | |||
| セラミックス | 8A | |||
| 形状記憶・マルテンサイト材料 | 9A | |||
| 複合材料 | 8A | |||
|
コーティング・表面改質 | 7G | ||
| 凝固・結晶成長 | 7D | |||
| 計算科学・材料設計 | 8D | |||
| 状態図・相平衡 | 9D | |||
| 接合・界面 | 7G 8G | |||
| 相変態・析出・組織制御 | 9D | |||
| 表面改質プロセス | 9G | |||
| 分析・評価 | 8E 9E | |||
| 粉末・焼結材料 | 7D | |||
| 励起反応場 | 8D |
公募シンポジウム
| S1 機能元素のナノ材料科学 | 7M 8M 9M |
| S2 金属間化合物材料の新たな可能性 | >7I 8I 9I |
| S3 バルクナノメタル | 7H 8H 9H |
| S4 水素エネルギー材料―IV | 7L 8L 9K 9L |
| S5 金属学からの新しい触媒材料の設計と開発 | 8J 9J |
| S6 準結晶とその関連物質の多様性と応用展望 | 7J 8J |
| S7 塩化物環境における腐食挙動の解析と評価 | 7K 8K |
| S8 レアメタルの材料戦略 | 8K |
ポスターセッション講演番号
| セッション区分 | 講演番号 |
| 奨励賞 | 1~6 |
| 村上奨励賞 | 7 |
| S1機能元素のナノ材料科学 | (S1.1)1~38 |
| 熱電材料 | 39~48 |
| 触媒材料 | 49~58 |
| 水素 | 59~87 |
| 超伝導材料 | 88~93 |
| 電池材料 | 94~106 |
| スピントロニクス・ナノ磁性材料 | 107~116 |
| ソフト磁性材料 | 117~124 |
| ハード磁性材料 | 125~135 |
| 磁気機能・磁気物性 | 136~141 |
| ナノ・萌芽材料 | 142~154 |
| 配線・実装材料 | 155~164 |
| 薄膜材料 | 165~180 |
| 半導体材料 | 181~191 |
| チタン・チタン合金 | 192~210 |
| 文化財 | 211 |
| 生体・福祉材料 | 212~260 |
| 鉛フリーはんだ | 261~268 |
| 環境・リサイクル | 269~275 |
| エネルギービーム利用・原子力材料 | 276~321 |
| 高温酸化・高温腐食 | 322~337 |
| 水溶液腐食 | 338~358 |
| 耐熱材料 | 359~370 |
| 融体・高温物性 | 371~376 |
| ポーラス材料 | 377~392 |
| マグネシウム | 393~419 |
| 力学特性 | 420~436 |
| 金属間化合物材料 | 437~438 |
| 高温変形・クリープ・超塑性 | 439~444 |
| 超微細粒材料 | 445~453 |
| 鉄鋼材料 | 454~470 |
| アモルファス | 471~496 |
| インテリジェント材料 | 497~500 |
| セラミックス | 501~504 |
| 形状記憶・マルテンサイト材料 | 505~516 |
| 複合材料 | 517~526 |
| コーティング・表面改質 | 527~541 |
| 凝固・結晶成長 | 542~557 |
| 計算科学・材料設計 | 558~570 |
| 状態図・相平衡 | 571~576 |
| 接合・界面 | 577~602 |
| 相変態・析出・組織制御 | 603~625 |
| 表面改質プロセス | 626~635 |
| 分析・評価 | 636~656 |
| 粉末・焼結材料 | 657~671 |
| 励起反応場 | 672~676 |
