イベントのご案内
2012年秋期大会におけるセッション別日程・会場
| セッション名 | 日程会場 |
|---|---|
| アモルファス・準結晶 | 17T 18T |
| インテリジェント材料 | 17S |
| エネルギービーム・原子力材料 | 18E 19E |
| 環境・リサイクル | 17Q |
| 凝固・結晶成長 | 19K |
| 金属間化合物材料 | 19C |
| 形状記憶・マルテンサイト材料 | 18S |
| 計算科学・材料設計 | 18P 19P |
| コーティング・表面改質 | 18C |
| 高温酸化・高温腐食 | 17R 18R |
| 高温変形・クリープ・超塑性 | 18Q |
| 磁気機能・磁気物性 | 18O |
| 状態図・相平衡 | 18L |
| 触媒材料 | 18R |
| スピントロニクス・ナノ磁性材料 | 18O |
| 水素 | 17A |
| 水素・水素貯蔵材料 | 18A |
| 水素貯蔵材料 | 18A |
| 水素透過材料 | 19A |
| 水溶液腐食 | 19Q |
| セラミックス | 18C |
| 生体・福祉材料 | 17M 18M 19M |
| 接合・界面 | 17H 18H |
| 相変態・析出・組織制御 | 17U 18U 19U |
| 耐熱材料 | 19S |
| 超伝導材料 | 17C |
| 超微細粒材料 | 19H |
| 鉄鋼材料基礎 | 17K |
| 電池材料・イオン伝導体 | 19A |
| ナノ・萌芽材料 | 19O |
| 熱電材料 | 19L |
| ハード・ソフト磁性材料 | 17O, 18O |
| 配線・実装材料 | 19N |
| 半導体材料・薄膜材料 | 17N, 19O |
| 表面改質プロセス | 19C |
| 複合材料 | 19F |
| 分析・評価 | 17V, 18V |
| 粉末・焼結 | 18L |
| ポーラス材料 | 18F |
| マイクロ接合 | 18Q |
| マグネシウム | 18D, 19D |
| 融体・高温物性 | 17Q |
| 力学特性 | 18V |
| セッション名 | 日程会場 |
|---|---|
| S1 バルクナノメタルII | 17I, 18I, 19I |
| S2 生体用Co-Cr合金研究・開発の現状と将来展望 | 17J, 18J |
| S3 励起反応場で創成した低次元ナノ材料とその機能VIII | 18K |
| S4 金属間化合物材料の新たな可能性 | 17B, 17C, 18B, 19B |
| S5 電子デバイスのためのナノ粒界評価・制御・シュミレーション技術 | 18N, 19N |
| セッション名 | 日程会場 |
|---|---|
| チタン・チタン合金 | 18G, 19G |
| 超微細粒組織制御の基礎 | 19W(鉄鋼協会第12会場) |
| セッション名 | 日程会場 |
|---|---|
| ポスターセッション | 17 メディアセンター1階 |
