イベントのご案内
2026年春期講演大会 大会ホームページ・バナー広告、大会プログラム広告(まてりあ3号付録)、付設展示会、誌上展示会(まてりあ5号) 各募集要領
本会2026年春期講演大会は、3月11日(水)〜13日(金)の3日間、千葉工業大学・新習志野キャンパスにて開催いたします。本講演大会にて、各種広告、付設展示会の出展を募集いたします。
大会ホームページ・バナー広告
| 掲載期間 | 2026年1月~(会期終了後もアーカイブで閲覧できます) |
|---|---|
| アクセス数 | 6,177アクセス(約2ヶ月、前回参考値) |
| サイズ | タテ100ピクセル×ヨコ250ピクセル(静止画) |
| データ形式 | 静止画の PNG(.png)、JPEG(.jpg)、GIF(.gif) リンク先アドレスも合わせてご指定下さい。 バナーデータ(+リンク先指定)入稿後、1 週間程度で掲載させて頂きます。 |
| 掲載料金 | 1枠50,000円(税別) ※バナーデータ制作費は別途です。 ※本会維持員様、プログラム広告掲載会社様、付設展示会出展社様は50%OFF。 |
| 申込 | 随時受付致します。 |
| 申込最終締切 | 2月13日(金) |
大会アプリ・バナー広告
| 掲載期間 | 2026年2月1日~(予定) |
|---|---|
| 表示数 | 各ページ4,000〜7,000 (1カ月・参考値) |
| 表示方法 | ページを移動する毎にバナーが切り替わります。(ランダム) |
| サイズ | ヨコ800ピクセル×タテ100ピクセル(静止画) |
| データ形式 | 静止画の PNG のみ ※リンク先アドレスも合わせてご指定下さい. |
| 申込・掲載 | 5 枠限定 募集開始後、随時受付致します。 |
| 申込最終締切 | 2月20日(金) ※規定数に達し次第、先着順に締切ります。 バナーデータ(+リンク先アドレス)受領後、5 営業日程度で掲載致します。 |
| 掲載料金 | 1 枠 50,000(税別) ※バナーデータ制作費は、別途です。 |
講演大会プログラム広告(冊子)
| 発行予定日 | 3月1日(日) まてりあ3号付録 |
|---|---|
| 原稿サイズ | A4 1頁 天地 260mm×左右 180mm 1/2頁 天地 125mm×左右 180mm |
| 入稿形態 | 完全データ(グレースケール) |
| 掲載料金 | 後付モノクロ 1頁 ¥70,000(税別) 後付モノクロ 1/2頁 ¥40,000(税別) ※広告データ制作費は別途です。 ※付設展示会出展社様は50%OFF。 |
| 申込締切 | 1月30日(金) |
| 広告データ締切 | 2月5日(木) |
付設展示会
| 展示会会期 | 3月11日(水)~13日(金) 9:00~17:00 ※13日は、13:00まで(予定) 搬入日:3月10日(火)14:00~16:00(予定) |
|---|---|
| 展示会場 | 千葉工業大学・新習志野キャンパス |
〈機器・書籍展示〉
研究開発用機器、書籍、ソフトウェア等の出展を募集致します。
| 1コマ | 間口 1800mm、奥行き 900mm(予定) 展示台(テーブル)、バックパネル(高さ2100mm×幅1800mm)、椅子をご用意します。 ※電気使用容量を制限する場合がございます。(例:1コマ100Wまで) |
|---|---|
| 出展料金 | 機器展示:1コマ 140,000円(税別) 書籍展示:1コマ 90,000円(税別) 出版社様限定 |
| 申込締切 | 2月13日(金) ※規定数に達し次第、先着順に締切ります。 |
〈カタログ展示〉
| 展示部数 | 2点(A4サイズ、8頁以内)につき、30部以内 |
|---|---|
| 出展料金 | 2点につき30,000円(税別)(1点増すごとに10,000円(税別)追加) |
| 申込締切 | 2月13日(金) |
まてりあ5号・誌上展示会
付設展示会のフォローアップ広告を募集します。
| 発行予定日 | 5月1日(金) |
|---|---|
| 掲載料金 | 1枠(1/4頁) ¥28,000(税別) |
| 申込締切 | 3月27日(金) |
| 広告原稿締切 | 3月27日(金) |
※本広告企画は、付設展示会に出展されていない企業様も出稿できます。
申込・問合先
〒104-0061
東京都中央区銀座7-12-4 友野本社ビル7F
株式会社 明報社(担当:月岡太郎または、営業担当者まで)
TEL:03-3546-1337 FAX:03-3546-6306
E-mail:tsukioka@meihosha.co.jp (または営業担当のアドレスまで)
URL:http://www.meihosha.co.jp
